•½¬24”N@‰Y“‡‹™‹Ζ‹¦“―‘g‡ŠΟŒυƒAƒTƒŠ“ϊ’φ•\

Š±’ͺŽž‚Μ‚PŽžŠΤ‘O‚©‚ηƒAƒTƒŠ‚ͺΜ‚κ‚ά‚·I

@@ŒŽ@@ @@“ϊ@@ @—j“ϊ@ @ŽžF•ͺ@ @’ͺ‚icmj @@ŒŽ@@ @@“ϊ@@ @—j“ϊ@ @ŽžF•ͺ@ @’ͺ‚icmj
3 24 “y 18:01 28 7 1 “ϊ 14:26 43
2 ŒŽ 15:24 29
4 5 –Ψ 16:00 44 3 ‰Ξ 16:16 21
6 ‹ΰ 16:38 23 4 … 17:04 19
7 “y 17:17 8 5 –Ψ 17:49 23
8 “ϊ 17:56 1 6 ‹ΰ 18:29 31
9 ŒŽ 18:35 0 17 ‰Ξ 15:39 57
18 … 15:32 58 18 … 16:17 46
19 –Ψ 16:05 41 19 –Ψ 16:53 38
20 ‹ΰ 16:36 29 20 ‹ΰ 17:28 34
21 “y 17:05 22 21 “y 18:04 34
22 “ϊ 17:33 19 22 “ϊ 18:40 39
23 ŒŽ 18:02 20 31 ‰Ξ 15:20 52
24 ‰Ξ 18:30 24
8 1 … 16:12 42
5 3 –Ψ 14:41 56 2 –Ψ 16:57 39
4 ‹ΰ 15:26 29 3 ‹ΰ 17:37 41
5 “y 16:09 9 4 “y 18:12 49
6 “ϊ 16:52 -3 16 –Ψ 15:57 57
7 ŒŽ 17:34 -7 17 ‹ΰ 16:36 46
8 ‰Ξ 18:16 -4 18 “y 17:14 42
18 ‹ΰ 15:28 44 19 “ϊ 17:51 44
19 “y 16:02 31 20 ŒŽ 18:28 54
20 “ϊ 16:34 23 30 –Ψ 16:06 57
21 ŒŽ 17:05 20 31 ‹ΰ 16:46 54
22 ‰Ξ 17:36 20
23 … 18:06 23 9 1 “y 17:21 58
24 –Ψ 18:36 27 15 “y 16:17 53
16 “ϊ 16:57 51
6 1 ‹ΰ 13:59 51 17 ŒŽ 17:36 58
2 “y 14:52 27 20 –Ψ 7:07 44
3 “ϊ 15:42 11 21 ‹ΰ 7:48 52
4 ŒŽ 16:29 2
5 ‰Ξ 17:16 0 10 3 … 6:12 48
6 … 18:01 5 4 –Ψ 6:40 52
7 –Ψ 18:44 16 18 –Ψ 6:06 14
16 “y 14:47 61 19 ‹ΰ 6:47 20
17 “ϊ 15:28 47 20 “y 7:31 35
18 ŒŽ 16:04 37 21 “ϊ 8:21 58
19 ‰Ξ 16:39 31
20 … 17:12 28 11 18 “ϊ 7:14 21
21 –Ψ 17:45 26 19 ŒŽ 8:03 45
22 ‹ΰ 18:18 27
23 “y 18:53 31

–ί‚ι